Geboortedag van Nienke
Het weer op 23 oktober 2009
Temperatuur | ||
Gemiddelde | 9.8 | °C |
Maximum | 15.0 | °C |
Minimum | 5.1 | °C |
Wind | ||
Gemiddelde snelheid | 3.1 | m/s |
Windkracht | 2 | Bft |
Windrichting | ZZW |
Zon en bewolking | ||
Uren zon | 0.8 | uur |
Bewolking | Zwaar bewolkt |
Neerslag | ||
Hoeveelheid | 0 | mm |
Duur | 0.5 | uur |
Hitlijsten op 23 oktober 2009
Land | Artiest | Titel | ||
Robbie Williams | Bodies | |||
Cheryl Cole | Fight for this love | |||
Britney Spears | 3 | |||
K3 | Mamasé | |||
Robbie Williams | Bodies | |||
Black Eyed Peas | I Gotta Feeling |